
VIARIUM платформа виртуальной реальности для продажи товаров и услуг
при помощи внутренних токенов и традиционных фиатных денег.
Вселенная VIARIUM позволяет бизнесу экономить деньги за счет создания
виртуальных демонстрационных и торговых залов, не ограниченных рамками
реального мира. Бизнес оптимизирует свои затраты на привлечение потенциального
покупателя, аренду демонстрационных залов и сокращает расходы на зарплаты
и логистику.
При этом многократно увеличивается количество потенциальных посетителей
и клиентов, учитывая, что человеку нет необходимости присутствовать физически
в демонстрационном зале. Пользователи смогут посещать выставки
и конференции, наслаждаться предметами искусства и проходить обучение
в лучших лекториях мира.
Все сделки на платформе VIARIUM будут осуществляться с использованием
внутреннего токена VRX.
Токен: | VRX |
---|---|
Платформа: | Ethereum |
Стандарт: | ERC20 |
Кол-во: | 250,000,000 VRX |
Цена: | 1 VRX = 0,05 USD |
Оплата: | ETH |
Soft cap: | 1,000,000 USD |
Hard cap: | 5,000,000 USD |
KYC: | Нет |
Кол-во: | ? |
---|---|
Начало: | 16.07.2018 |
Завершение: | 09.09.2018 |
Кол-во: | ? |
---|---|
Начало: | 24.09.2018 |
Завершение: | 24.10.2018 |
2 % | Баунти и PR |
---|---|
3 % | Советники |
36 % | VIARIUM фонд |
3 % | Команда |
40 % | Открытие точек доступа |
---|---|
30 % | Инфраструктура VR |
15 % | Маркетинг и PR |
10 % | Резервные фонды |
5 % | Операционные расходы |
4.5% | Twitter (226 followers) |
---|---|
35.7% | Facebook (1796 followers) |
59.8% | Telegram (3008 followers) |
2 % | Баунти и PR |
---|---|
3 % | Советники |
36 % | VIARIUM фонд |
3 % | Команда |
40 % | Открытие точек доступа |
---|---|
30 % | Инфраструктура VR |
15 % | Маркетинг и PR |
10 % | Резервные фонды |
5 % | Операционные расходы |
4.5% | Twitter (226 followers) |
---|---|
35.7% | Facebook (1796 followers) |
59.8% | Telegram (3008 followers) |


6.1