
Greencoin - это платформа, ориентированная на подключение производителей зеленых систем и инсталляционных компаний или сертифицированных специалистов напрямую с покупателями по всему миру, которые помогут бороться с основными проблемами, с которыми сегодня сталкиваются люди: платформа обмена знаниями по требованию с децентрализованным рынком, доступная для малых и крупных компаний , Платформа упрощает создание потенциальных клиентов и взаимодействия B2C посредством администрирования экосистемы предложения / запроса, децентрализованной поддержки Escrow на основе Blockchain и реализации правил и стандартов, установленных для ведения бизнеса с помощью интеллектуальных контрактов.
Токен: | GNC |
---|---|
Платформа: | Ethereum |
Стандарт: | ERC20 |
Кол-во: | 50,000,000 GNC |
Цена: | 1 ETH = 500 |
Оплата: | ETH, BTC |
Soft cap: | 10,000 ETH |
Hard cap: | 60,000 ETH |
KYC: | Нет |
Кол-во: | 6,000,000 GNC |
---|---|
Начало: | 16.11.2018 |
Завершение: | 15.12.2018 |
Кол-во: | 24,000,000 GNC |
---|---|
Начало: | 15.01.2019 |
Завершение: | 15.03.2019 |
60 % | Продажа |
---|---|
15 % | Команда |
15 % | Резервный фонд |
9 % | Советники |
1 % | Bounty |
15 % | Административные и операционные расходы |
---|---|
20 % | Интернациональное продвижение |
25 % | Развитие |
40 % | Реклама |
5.1% | Twitter (306 followers) |
---|---|
14% | Facebook (843 followers) |
80.9% | Telegram (4857 followers) |
60 % | Продажа |
---|---|
15 % | Команда |
15 % | Резервный фонд |
9 % | Советники |
1 % | Bounty |
15 % | Административные и операционные расходы |
---|---|
20 % | Интернациональное продвижение |
25 % | Развитие |
40 % | Реклама |
5.1% | Twitter (306 followers) |
---|---|
14% | Facebook (843 followers) |
80.9% | Telegram (4857 followers) |


























