
IGT-CRYPTO – это криптовалютная биржа от IGT Company, которая объединяет профессионалов, пришедших в сферу блокчейна из классических финансовых рынков. Программисты вместе с успешными финансистами создали платформу которая сочетает в себе передовые технологические решения, высокий уровень безопасности и скорость транзакции.
GT-CRYPTO вобрал в себя все преимущества лучших мировых проектов, поставив себя в один ряд с лидерами. Уже сейчас у вас сейчас есть возможность пользоваться готовым продуктом, который занял свое место на рынке.
Концепция криптовалютной биржи IGT-CRYPTO – состоит из комплексного подхода к созданию структурного продукта. С одной стороны, это стабильная работа при уверенном уровне безопасности, высокая скорость транзакций и проведения операций, удобный интерфейс понятный новичкам и полезный профессионалам, работа с самыми популярными валютами включая фиатные – USD/EUR. С другой – это постоянное технологическое развитие, добавление новых криптовалют и разработка нового функционала – таких как мобильное приложение, приложение для компьютера, мерчант аккаунт и т.д
Токен: | IGTT |
---|---|
Платформа: | Ethereum |
Стандарт: | ERC20 |
Кол-во: | 21,000,000 IGTT |
Цена: | 1 IGTT = 1 USD |
Оплата: | ETH, BCH, BTC, LTC |
Soft cap: | 1,000,000 USD |
Hard cap: | 12,600,000 USD |
KYC: | Нет |
Кол-во: | ? |
---|---|
Начало: | 01.09.2018 |
Завершение: | 29.12.2018 |
60 % | Продажа |
---|---|
10 % | Команда |
15 % | Фонд компании |
10 % | Баунти и бонусы |
5 % | Советники, маркетинг, PR |
15 % | Администрирование |
---|---|
15 % | Маркетинг и продвижение |
10 % | Юридическое сопровождение |
25 % | Техническая разработка |
7.5% | Twitter (1620 followers) |
---|---|
83.3% | Facebook (18063 followers) |
9.2% | Telegram (1989 followers) |
60 % | Продажа |
---|---|
10 % | Команда |
15 % | Фонд компании |
10 % | Баунти и бонусы |
5 % | Советники, маркетинг, PR |
15 % | Администрирование |
---|---|
15 % | Маркетинг и продвижение |
10 % | Юридическое сопровождение |
25 % | Техническая разработка |
7.5% | Twitter (1620 followers) |
---|---|
83.3% | Facebook (18063 followers) |
9.2% | Telegram (1989 followers) |









